Dofflemeyer Point, Boston Hbr., Budd Inlet, WA Tides
Dofflemeyer Point, Boston Hbr., Budd Inlet, WA
High / low tides (next 30 days)
| Date | Time | Feet | Tide |
|---|---|---|---|
| Thu Jun 4 | 3:50am | 8.19 ft | Low Tide |
| Thu Jun 4 | 7:42am | 11.30 ft | High Tide |
| Thu Jun 4 | 3:04pm | -1.28 ft | Low Tide |
| Thu Jun 4 | 10:30pm | 14.60 ft | High Tide |
| Fri Jun 5 | 4:38am | 7.81 ft | Low Tide |
| Fri Jun 5 | 8:31am | 10.76 ft | High Tide |
| Fri Jun 5 | 3:46pm | -0.65 ft | Low Tide |
| Fri Jun 5 | 11:06pm | 14.58 ft | High Tide |
| Sat Jun 6 | 5:31am | 7.19 ft | Low Tide |
| Sat Jun 6 | 9:29am | 10.13 ft | High Tide |
| Sat Jun 6 | 4:29pm | 0.24 ft | Low Tide |
| Sat Jun 6 | 11:43pm | 14.57 ft | High Tide |
| Sun Jun 7 | 6:24am | 6.27 ft | Low Tide |
| Sun Jun 7 | 10:39am | 9.52 ft | High Tide |
| Sun Jun 7 | 5:16pm | 1.42 ft | Low Tide |
| Mon Jun 8 | 12:18am | 14.57 ft | High Tide |
| Mon Jun 8 | 7:14am | 5.00 ft | Low Tide |
| Mon Jun 8 | 12:01pm | 9.19 ft | High Tide |
| Mon Jun 8 | 6:06pm | 2.85 ft | Low Tide |
| Tue Jun 9 | 12:53am | 14.58 ft | High Tide |
| Tue Jun 9 | 8:01am | 3.41 ft | Low Tide |
| Tue Jun 9 | 1:31pm | 9.44 ft | High Tide |
| Tue Jun 9 | 7:03pm | 4.42 ft | Low Tide |
| Wed Jun 10 | 1:27am | 14.61 ft | High Tide |
| Wed Jun 10 | 8:45am | 1.61 ft | Low Tide |
| Wed Jun 10 | 3:00pm | 10.38 ft | High Tide |
| Wed Jun 10 | 8:07pm | 5.95 ft | Low Tide |
| Thu Jun 11 | 2:02am | 14.68 ft | High Tide |
| Thu Jun 11 | 9:28am | -0.24 ft | Low Tide |
| Thu Jun 11 | 4:20pm | 11.77 ft | High Tide |
| Thu Jun 11 | 9:15pm | 7.24 ft | Low Tide |
| Fri Jun 12 | 2:39am | 14.78 ft | High Tide |
| Fri Jun 12 | 10:12am | -1.95 ft | Low Tide |
| Fri Jun 12 | 5:26pm | 13.19 ft | High Tide |
| Fri Jun 12 | 10:23pm | 8.15 ft | Low Tide |
| Sat Jun 13 | 3:19am | 14.86 ft | High Tide |
| Sat Jun 13 | 10:57am | -3.33 ft | Low Tide |
| Sat Jun 13 | 6:24pm | 14.38 ft | High Tide |
| Sat Jun 13 | 11:26pm | 8.67 ft | Low Tide |
| Sun Jun 14 | 4:03am | 14.87 ft | High Tide |
| Sun Jun 14 | 11:43am | -4.27 ft | Low Tide |
| Sun Jun 14 | 7:16pm | 15.21 ft | High Tide |
| Mon Jun 15 | 12:25am | 8.84 ft | Low Tide |
| Mon Jun 15 | 4:51am | 14.73 ft | High Tide |
| Mon Jun 15 | 12:30pm | -4.69 ft | Low Tide |
| Mon Jun 15 | 8:04pm | 15.69 ft | High Tide |
| Tue Jun 16 | 1:22am | 8.71 ft | Low Tide |
| Tue Jun 16 | 5:43am | 14.36 ft | High Tide |
| Tue Jun 16 | 1:19pm | -4.58 ft | Low Tide |
| Tue Jun 16 | 8:51pm | 15.89 ft | High Tide |
| Wed Jun 17 | 2:19am | 8.32 ft | Low Tide |
| Wed Jun 17 | 6:40am | 13.74 ft | High Tide |
| Wed Jun 17 | 2:08pm | -3.96 ft | Low Tide |
| Wed Jun 17 | 9:36pm | 15.91 ft | High Tide |
| Thu Jun 18 | 3:20am | 7.69 ft | Low Tide |
| Thu Jun 18 | 7:41am | 12.84 ft | High Tide |
| Thu Jun 18 | 2:57pm | -2.89 ft | Low Tide |
| Thu Jun 18 | 10:19pm | 15.83 ft | High Tide |
| Fri Jun 19 | 4:23am | 6.83 ft | Low Tide |
| Fri Jun 19 | 8:47am | 11.75 ft | High Tide |
| Fri Jun 19 | 3:47pm | -1.42 ft | Low Tide |
| Fri Jun 19 | 11:01pm | 15.67 ft | High Tide |
| Sat Jun 20 | 5:29am | 5.74 ft | Low Tide |
| Sat Jun 20 | 10:01am | 10.59 ft | High Tide |
| Sat Jun 20 | 4:37pm | 0.38 ft | Low Tide |
| Sat Jun 20 | 11:41pm | 15.43 ft | High Tide |
| Sun Jun 21 | 6:34am | 4.46 ft | Low Tide |
| Sun Jun 21 | 11:26am | 9.67 ft | High Tide |
| Sun Jun 21 | 5:30pm | 2.38 ft | Low Tide |
| Mon Jun 22 | 12:19am | 15.10 ft | High Tide |
| Mon Jun 22 | 7:34am | 3.10 ft | Low Tide |
| Mon Jun 22 | 1:08pm | 9.38 ft | High Tide |
| Mon Jun 22 | 6:29pm | 4.40 ft | Low Tide |
| Tue Jun 23 | 12:57am | 14.68 ft | High Tide |
| Tue Jun 23 | 8:27am | 1.78 ft | Low Tide |
| Tue Jun 23 | 2:58pm | 10.03 ft | High Tide |
| Tue Jun 23 | 7:38pm | 6.21 ft | Low Tide |
| Wed Jun 24 | 1:35am | 14.19 ft | High Tide |
| Wed Jun 24 | 9:12am | 0.64 ft | Low Tide |
| Wed Jun 24 | 4:29pm | 11.33 ft | High Tide |
| Wed Jun 24 | 9:01pm | 7.56 ft | Low Tide |
| Thu Jun 25 | 2:12am | 13.68 ft | High Tide |
| Thu Jun 25 | 9:52am | -0.28 ft | Low Tide |
| Thu Jun 25 | 5:35pm | 12.67 ft | High Tide |
| Thu Jun 25 | 10:23pm | 8.31 ft | Low Tide |
| Fri Jun 26 | 2:50am | 13.21 ft | High Tide |
| Fri Jun 26 | 10:29am | -0.95 ft | Low Tide |
| Fri Jun 26 | 6:25pm | 13.68 ft | High Tide |
| Fri Jun 26 | 11:31pm | 8.62 ft | Low Tide |
| Sat Jun 27 | 3:28am | 12.84 ft | High Tide |
| Sat Jun 27 | 11:04am | -1.41 ft | Low Tide |
| Sat Jun 27 | 7:05pm | 14.30 ft | High Tide |
| Sun Jun 28 | 12:23am | 8.69 ft | Low Tide |
| Sun Jun 28 | 4:07am | 12.58 ft | High Tide |
| Sun Jun 28 | 11:38am | -1.71 ft | Low Tide |
| Sun Jun 28 | 7:38pm | 14.58 ft | High Tide |
| Mon Jun 29 | 1:04am | 8.65 ft | Low Tide |
| Mon Jun 29 | 4:46am | 12.41 ft | High Tide |
| Mon Jun 29 | 12:13pm | -1.89 ft | Low Tide |
| Mon Jun 29 | 8:07pm | 14.67 ft | High Tide |
| Tue Jun 30 | 1:37am | 8.51 ft | Low Tide |
| Tue Jun 30 | 5:26am | 12.29 ft | High Tide |
| Tue Jun 30 | 12:49pm | -1.97 ft | Low Tide |
| Tue Jun 30 | 8:32pm | 14.69 ft | High Tide |
| Wed Jul 1 | 2:08am | 8.27 ft | Low Tide |
| Wed Jul 1 | 6:07am | 12.14 ft | High Tide |
| Wed Jul 1 | 1:26pm | -1.93 ft | Low Tide |
| Wed Jul 1 | 8:57pm | 14.75 ft | High Tide |
| Thu Jul 2 | 2:40am | 7.91 ft | Low Tide |
| Thu Jul 2 | 6:49am | 11.91 ft | High Tide |
| Thu Jul 2 | 2:03pm | -1.71 ft | Low Tide |
| Thu Jul 2 | 9:23pm | 14.86 ft | High Tide |
| Fri Jul 3 | 3:16am | 7.39 ft | Low Tide |
| Fri Jul 3 | 7:33am | 11.56 ft | High Tide |
| Fri Jul 3 | 2:40pm | -1.23 ft | Low Tide |
| Fri Jul 3 | 9:50pm | 14.98 ft | High Tide |
| Sat Jul 4 | 3:57am | 6.68 ft | Low Tide |
| Sat Jul 4 | 8:23am | 11.08 ft | High Tide |
| Sat Jul 4 | 3:18pm | -0.40 ft | Low Tide |
| Sat Jul 4 | 10:18pm | 15.07 ft | High Tide |
Get the app for the world’s most accurate hi-res weather forecasts.

4.8
1M+ USERS / 30K RATINGS