Puddledock, Appomattox River, VA Tides
Puddledock, Appomattox River, VA
High / low tides (next 30 days)
| Date | Time | Feet | Tide |
|---|---|---|---|
| Wed Apr 22 | 2:34am | 0.06 ft | Low Tide |
| Wed Apr 22 | 8:33am | 3.57 ft | High Tide |
| Wed Apr 22 | 3:21pm | 0.12 ft | Low Tide |
| Wed Apr 22 | 9:03pm | 2.73 ft | High Tide |
| Thu Apr 23 | 3:32am | 0.18 ft | Low Tide |
| Thu Apr 23 | 9:37am | 3.36 ft | High Tide |
| Thu Apr 23 | 4:17pm | 0.20 ft | Low Tide |
| Thu Apr 23 | 10:13pm | 2.75 ft | High Tide |
| Fri Apr 24 | 4:34am | 0.29 ft | Low Tide |
| Fri Apr 24 | 10:42am | 3.18 ft | High Tide |
| Fri Apr 24 | 5:13pm | 0.23 ft | Low Tide |
| Fri Apr 24 | 11:19pm | 2.83 ft | High Tide |
| Sat Apr 25 | 5:36am | 0.36 ft | Low Tide |
| Sat Apr 25 | 11:42am | 3.03 ft | High Tide |
| Sat Apr 25 | 6:08pm | 0.24 ft | Low Tide |
| Sun Apr 26 | 12:20am | 2.94 ft | High Tide |
| Sun Apr 26 | 6:36am | 0.36 ft | Low Tide |
| Sun Apr 26 | 12:40pm | 2.89 ft | High Tide |
| Sun Apr 26 | 7:01pm | 0.22 ft | Low Tide |
| Mon Apr 27 | 1:19am | 3.06 ft | High Tide |
| Mon Apr 27 | 7:33am | 0.32 ft | Low Tide |
| Mon Apr 27 | 1:41pm | 2.78 ft | High Tide |
| Mon Apr 27 | 7:52pm | 0.20 ft | Low Tide |
| Tue Apr 28 | 2:17am | 3.18 ft | High Tide |
| Tue Apr 28 | 8:26am | 0.25 ft | Low Tide |
| Tue Apr 28 | 2:39pm | 2.71 ft | High Tide |
| Tue Apr 28 | 8:39pm | 0.18 ft | Low Tide |
| Wed Apr 29 | 3:05am | 3.30 ft | High Tide |
| Wed Apr 29 | 9:15am | 0.18 ft | Low Tide |
| Wed Apr 29 | 3:27pm | 2.68 ft | High Tide |
| Wed Apr 29 | 9:24pm | 0.19 ft | Low Tide |
| Thu Apr 30 | 3:45am | 3.39 ft | High Tide |
| Thu Apr 30 | 10:01am | 0.14 ft | Low Tide |
| Thu Apr 30 | 4:06pm | 2.65 ft | High Tide |
| Thu Apr 30 | 10:07pm | 0.22 ft | Low Tide |
| Fri May 1 | 4:21am | 3.44 ft | High Tide |
| Fri May 1 | 10:46am | 0.14 ft | Low Tide |
| Fri May 1 | 4:42pm | 2.63 ft | High Tide |
| Fri May 1 | 10:50pm | 0.27 ft | Low Tide |
| Sat May 2 | 4:56am | 3.46 ft | High Tide |
| Sat May 2 | 11:32am | 0.17 ft | Low Tide |
| Sat May 2 | 5:16pm | 2.61 ft | High Tide |
| Sat May 2 | 11:34pm | 0.31 ft | Low Tide |
| Sun May 3 | 5:31am | 3.45 ft | High Tide |
| Sun May 3 | 12:18pm | 0.20 ft | Low Tide |
| Sun May 3 | 5:51pm | 2.59 ft | High Tide |
| Mon May 4 | 12:19am | 0.35 ft | Low Tide |
| Mon May 4 | 6:08am | 3.43 ft | High Tide |
| Mon May 4 | 1:03pm | 0.24 ft | Low Tide |
| Mon May 4 | 6:27pm | 2.58 ft | High Tide |
| Tue May 5 | 1:03am | 0.39 ft | Low Tide |
| Tue May 5 | 6:46am | 3.38 ft | High Tide |
| Tue May 5 | 1:47pm | 0.29 ft | Low Tide |
| Tue May 5 | 7:05pm | 2.56 ft | High Tide |
| Wed May 6 | 1:47am | 0.43 ft | Low Tide |
| Wed May 6 | 7:25am | 3.31 ft | High Tide |
| Wed May 6 | 2:31pm | 0.35 ft | Low Tide |
| Wed May 6 | 7:46pm | 2.55 ft | High Tide |
| Thu May 7 | 2:32am | 0.50 ft | Low Tide |
| Thu May 7 | 8:09am | 3.21 ft | High Tide |
| Thu May 7 | 3:18pm | 0.40 ft | Low Tide |
| Thu May 7 | 8:36pm | 2.55 ft | High Tide |
| Fri May 8 | 3:23am | 0.57 ft | Low Tide |
| Fri May 8 | 8:59am | 3.10 ft | High Tide |
| Fri May 8 | 4:09pm | 0.43 ft | Low Tide |
| Fri May 8 | 9:38pm | 2.60 ft | High Tide |
| Sat May 9 | 4:22am | 0.61 ft | Low Tide |
| Sat May 9 | 9:58am | 2.99 ft | High Tide |
| Sat May 9 | 5:01pm | 0.42 ft | Low Tide |
| Sat May 9 | 10:40pm | 2.73 ft | High Tide |
| Sun May 10 | 5:23am | 0.59 ft | Low Tide |
| Sun May 10 | 10:56am | 2.89 ft | High Tide |
| Sun May 10 | 5:51pm | 0.39 ft | Low Tide |
| Sun May 10 | 11:34pm | 2.91 ft | High Tide |
| Mon May 11 | 6:21am | 0.50 ft | Low Tide |
| Mon May 11 | 11:50am | 2.80 ft | High Tide |
| Mon May 11 | 6:41pm | 0.33 ft | Low Tide |
| Tue May 12 | 12:27am | 3.12 ft | High Tide |
| Tue May 12 | 7:18am | 0.37 ft | Low Tide |
| Tue May 12 | 12:45pm | 2.72 ft | High Tide |
| Tue May 12 | 7:31pm | 0.24 ft | Low Tide |
| Wed May 13 | 1:22am | 3.34 ft | High Tide |
| Wed May 13 | 8:13am | 0.20 ft | Low Tide |
| Wed May 13 | 1:44pm | 2.67 ft | High Tide |
| Wed May 13 | 8:19pm | 0.14 ft | Low Tide |
| Thu May 14 | 2:19am | 3.57 ft | High Tide |
| Thu May 14 | 9:05am | 0.04 ft | Low Tide |
| Thu May 14 | 2:43pm | 2.66 ft | High Tide |
| Thu May 14 | 9:06pm | 0.04 ft | Low Tide |
| Fri May 15 | 3:12am | 3.78 ft | High Tide |
| Fri May 15 | 9:55am | -0.07 ft | Low Tide |
| Fri May 15 | 3:35pm | 2.70 ft | High Tide |
| Fri May 15 | 9:53pm | -0.04 ft | Low Tide |
| Sat May 16 | 4:01am | 3.93 ft | High Tide |
| Sat May 16 | 10:45am | -0.12 ft | Low Tide |
| Sat May 16 | 4:24pm | 2.74 ft | High Tide |
| Sat May 16 | 10:42pm | -0.09 ft | Low Tide |
| Sun May 17 | 4:50am | 3.99 ft | High Tide |
| Sun May 17 | 11:36am | -0.14 ft | Low Tide |
| Sun May 17 | 5:13pm | 2.77 ft | High Tide |
| Sun May 17 | 11:34pm | -0.10 ft | Low Tide |
| Mon May 18 | 5:40am | 3.97 ft | High Tide |
| Mon May 18 | 12:28pm | -0.13 ft | Low Tide |
| Mon May 18 | 6:03pm | 2.80 ft | High Tide |
| Tue May 19 | 12:30am | -0.08 ft | Low Tide |
| Tue May 19 | 6:31am | 3.86 ft | High Tide |
| Tue May 19 | 1:19pm | -0.12 ft | Low Tide |
| Tue May 19 | 6:56pm | 2.82 ft | High Tide |
| Wed May 20 | 1:24am | -0.03 ft | Low Tide |
| Wed May 20 | 7:22am | 3.69 ft | High Tide |
| Wed May 20 | 2:08pm | -0.08 ft | Low Tide |
| Wed May 20 | 7:51pm | 2.83 ft | High Tide |
| Thu May 21 | 2:18am | 0.07 ft | Low Tide |
| Thu May 21 | 8:15am | 3.46 ft | High Tide |
| Thu May 21 | 2:58pm | -0.02 ft | Low Tide |
| Thu May 21 | 8:52pm | 2.85 ft | High Tide |
| Fri May 22 | 3:15am | 0.20 ft | Low Tide |
| Fri May 22 | 9:14am | 3.22 ft | High Tide |
| Fri May 22 | 3:50pm | 0.04 ft | Low Tide |
| Fri May 22 | 9:59pm | 2.91 ft | High Tide |
Get the app for the world’s most accurate hi-res weather forecasts.

4.8
1M+ USERS / 30K RATINGS