Marine Corps Air Station, Brickyard Creek, SC Tides
Marine Corps Air Station, Brickyard Creek, SC
High / low tides (next 30 days)
| Date | Time | Feet | Tide |
|---|---|---|---|
| Thu Jun 4 | 12:25am | 7.67 ft | High Tide |
| Thu Jun 4 | 6:46am | 0.66 ft | Low Tide |
| Thu Jun 4 | 12:48pm | 6.43 ft | High Tide |
| Thu Jun 4 | 6:37pm | 0.77 ft | Low Tide |
| Fri Jun 5 | 1:05am | 7.47 ft | High Tide |
| Fri Jun 5 | 7:24am | 0.73 ft | Low Tide |
| Fri Jun 5 | 1:31pm | 6.42 ft | High Tide |
| Fri Jun 5 | 7:19pm | 0.90 ft | Low Tide |
| Sat Jun 6 | 1:49am | 7.31 ft | High Tide |
| Sat Jun 6 | 8:06am | 0.74 ft | Low Tide |
| Sat Jun 6 | 2:20pm | 6.54 ft | High Tide |
| Sat Jun 6 | 8:07pm | 1.01 ft | Low Tide |
| Sun Jun 7 | 2:38am | 7.20 ft | High Tide |
| Sun Jun 7 | 8:52am | 0.67 ft | Low Tide |
| Sun Jun 7 | 3:11pm | 6.80 ft | High Tide |
| Sun Jun 7 | 9:03pm | 1.08 ft | Low Tide |
| Mon Jun 8 | 3:29am | 7.13 ft | High Tide |
| Mon Jun 8 | 9:43am | 0.53 ft | Low Tide |
| Mon Jun 8 | 4:04pm | 7.17 ft | High Tide |
| Mon Jun 8 | 10:06pm | 1.06 ft | Low Tide |
| Tue Jun 9 | 4:23am | 7.09 ft | High Tide |
| Tue Jun 9 | 10:37am | 0.32 ft | Low Tide |
| Tue Jun 9 | 4:58pm | 7.61 ft | High Tide |
| Tue Jun 9 | 11:12pm | 0.92 ft | Low Tide |
| Wed Jun 10 | 5:19am | 7.07 ft | High Tide |
| Wed Jun 10 | 11:34am | 0.07 ft | Low Tide |
| Wed Jun 10 | 5:55pm | 8.09 ft | High Tide |
| Thu Jun 11 | 12:17am | 0.66 ft | Low Tide |
| Thu Jun 11 | 6:19am | 7.08 ft | High Tide |
| Thu Jun 11 | 12:31pm | -0.22 ft | Low Tide |
| Thu Jun 11 | 6:54pm | 8.56 ft | High Tide |
| Fri Jun 12 | 1:20am | 0.32 ft | Low Tide |
| Fri Jun 12 | 7:20am | 7.15 ft | High Tide |
| Fri Jun 12 | 1:28pm | -0.50 ft | Low Tide |
| Fri Jun 12 | 7:53pm | 9.00 ft | High Tide |
| Sat Jun 13 | 2:19am | -0.01 ft | Low Tide |
| Sat Jun 13 | 8:21am | 7.27 ft | High Tide |
| Sat Jun 13 | 2:24pm | -0.73 ft | Low Tide |
| Sat Jun 13 | 8:50pm | 9.35 ft | High Tide |
| Sun Jun 14 | 3:17am | -0.30 ft | Low Tide |
| Sun Jun 14 | 9:19am | 7.41 ft | High Tide |
| Sun Jun 14 | 3:21pm | -0.90 ft | Low Tide |
| Sun Jun 14 | 9:46pm | 9.53 ft | High Tide |
| Mon Jun 15 | 4:13am | -0.51 ft | Low Tide |
| Mon Jun 15 | 10:17am | 7.50 ft | High Tide |
| Mon Jun 15 | 4:17pm | -0.97 ft | Low Tide |
| Mon Jun 15 | 10:42pm | 9.52 ft | High Tide |
| Tue Jun 16 | 5:07am | -0.62 ft | Low Tide |
| Tue Jun 16 | 11:15am | 7.54 ft | High Tide |
| Tue Jun 16 | 5:13pm | -0.93 ft | Low Tide |
| Tue Jun 16 | 11:39pm | 9.33 ft | High Tide |
| Wed Jun 17 | 5:59am | -0.61 ft | Low Tide |
| Wed Jun 17 | 12:14pm | 7.52 ft | High Tide |
| Wed Jun 17 | 6:07pm | -0.74 ft | Low Tide |
| Thu Jun 18 | 12:35am | 9.00 ft | High Tide |
| Thu Jun 18 | 6:50am | -0.49 ft | Low Tide |
| Thu Jun 18 | 1:15pm | 7.48 ft | High Tide |
| Thu Jun 18 | 7:01pm | -0.43 ft | Low Tide |
| Fri Jun 19 | 1:33am | 8.59 ft | High Tide |
| Fri Jun 19 | 7:41am | -0.31 ft | Low Tide |
| Fri Jun 19 | 2:16pm | 7.47 ft | High Tide |
| Fri Jun 19 | 7:58pm | -0.05 ft | Low Tide |
| Sat Jun 20 | 2:30am | 8.15 ft | High Tide |
| Sat Jun 20 | 8:33am | -0.10 ft | Low Tide |
| Sat Jun 20 | 3:15pm | 7.51 ft | High Tide |
| Sat Jun 20 | 8:56pm | 0.33 ft | Low Tide |
| Sun Jun 21 | 3:23am | 7.75 ft | High Tide |
| Sun Jun 21 | 9:25am | 0.08 ft | Low Tide |
| Sun Jun 21 | 4:09pm | 7.57 ft | High Tide |
| Sun Jun 21 | 9:57pm | 0.62 ft | Low Tide |
| Mon Jun 22 | 4:14am | 7.38 ft | High Tide |
| Mon Jun 22 | 10:18am | 0.23 ft | Low Tide |
| Mon Jun 22 | 5:00pm | 7.64 ft | High Tide |
| Mon Jun 22 | 10:58pm | 0.78 ft | Low Tide |
| Tue Jun 23 | 5:03am | 7.05 ft | High Tide |
| Tue Jun 23 | 11:08am | 0.32 ft | Low Tide |
| Tue Jun 23 | 5:50pm | 7.71 ft | High Tide |
| Tue Jun 23 | 11:56pm | 0.82 ft | Low Tide |
| Wed Jun 24 | 5:51am | 6.81 ft | High Tide |
| Wed Jun 24 | 11:57am | 0.38 ft | Low Tide |
| Wed Jun 24 | 6:38pm | 7.79 ft | High Tide |
| Thu Jun 25 | 12:49am | 0.79 ft | Low Tide |
| Thu Jun 25 | 6:41am | 6.66 ft | High Tide |
| Thu Jun 25 | 12:44pm | 0.40 ft | Low Tide |
| Thu Jun 25 | 7:26pm | 7.88 ft | High Tide |
| Fri Jun 26 | 1:38am | 0.70 ft | Low Tide |
| Fri Jun 26 | 7:31am | 6.60 ft | High Tide |
| Fri Jun 26 | 1:29pm | 0.40 ft | Low Tide |
| Fri Jun 26 | 8:11pm | 7.98 ft | High Tide |
| Sat Jun 27 | 2:24am | 0.60 ft | Low Tide |
| Sat Jun 27 | 8:19am | 6.61 ft | High Tide |
| Sat Jun 27 | 2:12pm | 0.39 ft | Low Tide |
| Sat Jun 27 | 8:54pm | 8.06 ft | High Tide |
| Sun Jun 28 | 3:07am | 0.52 ft | Low Tide |
| Sun Jun 28 | 9:04am | 6.65 ft | High Tide |
| Sun Jun 28 | 2:55pm | 0.37 ft | Low Tide |
| Sun Jun 28 | 9:35pm | 8.10 ft | High Tide |
| Mon Jun 29 | 3:49am | 0.46 ft | Low Tide |
| Mon Jun 29 | 9:47am | 6.67 ft | High Tide |
| Mon Jun 29 | 3:37pm | 0.36 ft | Low Tide |
| Mon Jun 29 | 10:14pm | 8.08 ft | High Tide |
| Tue Jun 30 | 4:29am | 0.42 ft | Low Tide |
| Tue Jun 30 | 10:27am | 6.67 ft | High Tide |
| Tue Jun 30 | 4:18pm | 0.37 ft | Low Tide |
| Tue Jun 30 | 10:52pm | 8.00 ft | High Tide |
| Wed Jul 1 | 5:07am | 0.40 ft | Low Tide |
| Wed Jul 1 | 11:05am | 6.65 ft | High Tide |
| Wed Jul 1 | 4:58pm | 0.40 ft | Low Tide |
| Wed Jul 1 | 11:28pm | 7.88 ft | High Tide |
| Thu Jul 2 | 5:44am | 0.39 ft | Low Tide |
| Thu Jul 2 | 11:43am | 6.63 ft | High Tide |
| Thu Jul 2 | 5:38pm | 0.46 ft | Low Tide |
| Fri Jul 3 | 12:03am | 7.73 ft | High Tide |
| Fri Jul 3 | 6:20am | 0.38 ft | Low Tide |
| Fri Jul 3 | 12:21pm | 6.66 ft | High Tide |
| Fri Jul 3 | 6:18pm | 0.55 ft | Low Tide |
| Sat Jul 4 | 12:39am | 7.58 ft | High Tide |
| Sat Jul 4 | 6:58am | 0.35 ft | Low Tide |
| Sat Jul 4 | 1:02pm | 6.75 ft | High Tide |
| Sat Jul 4 | 7:00pm | 0.65 ft | Low Tide |
Get the app for the world’s most accurate hi-res weather forecasts.

4.8
1M+ USERS / 30K RATINGS