Fort Macon, USCG Station, NC Tides
Fort Macon, USCG Station, NC
High / low tides (next 30 days)
| Date | Time | Feet | Tide |
|---|---|---|---|
| Wed May 13 | 5:01am | 2.94 ft | High Tide |
| Wed May 13 | 11:10am | -0.07 ft | Low Tide |
| Wed May 13 | 5:38pm | 3.62 ft | High Tide |
| Thu May 14 | 12:02am | 0.07 ft | Low Tide |
| Thu May 14 | 5:53am | 2.95 ft | High Tide |
| Thu May 14 | 11:56am | -0.32 ft | Low Tide |
| Thu May 14 | 6:28pm | 4.01 ft | High Tide |
| Fri May 15 | 12:57am | -0.19 ft | Low Tide |
| Fri May 15 | 6:45am | 2.96 ft | High Tide |
| Fri May 15 | 12:43pm | -0.54 ft | Low Tide |
| Fri May 15 | 7:18pm | 4.32 ft | High Tide |
| Sat May 16 | 1:50am | -0.38 ft | Low Tide |
| Sat May 16 | 7:36am | 2.97 ft | High Tide |
| Sat May 16 | 1:31pm | -0.69 ft | Low Tide |
| Sat May 16 | 8:08pm | 4.52 ft | High Tide |
| Sun May 17 | 2:43am | -0.49 ft | Low Tide |
| Sun May 17 | 8:28am | 2.95 ft | High Tide |
| Sun May 17 | 2:22pm | -0.74 ft | Low Tide |
| Sun May 17 | 9:00pm | 4.59 ft | High Tide |
| Mon May 18 | 3:36am | -0.49 ft | Low Tide |
| Mon May 18 | 9:20am | 2.92 ft | High Tide |
| Mon May 18 | 3:14pm | -0.70 ft | Low Tide |
| Mon May 18 | 9:53pm | 4.52 ft | High Tide |
| Tue May 19 | 4:30am | -0.42 ft | Low Tide |
| Tue May 19 | 10:15am | 2.87 ft | High Tide |
| Tue May 19 | 4:09pm | -0.55 ft | Low Tide |
| Tue May 19 | 10:48pm | 4.33 ft | High Tide |
| Wed May 20 | 5:26am | -0.29 ft | Low Tide |
| Wed May 20 | 11:14am | 2.82 ft | High Tide |
| Wed May 20 | 5:08pm | -0.31 ft | Low Tide |
| Wed May 20 | 11:45pm | 4.07 ft | High Tide |
| Thu May 21 | 6:23am | -0.15 ft | Low Tide |
| Thu May 21 | 12:16pm | 2.79 ft | High Tide |
| Thu May 21 | 6:11pm | -0.03 ft | Low Tide |
| Fri May 22 | 12:44am | 3.76 ft | High Tide |
| Fri May 22 | 7:21am | -0.03 ft | Low Tide |
| Fri May 22 | 1:22pm | 2.81 ft | High Tide |
| Fri May 22 | 7:20pm | 0.23 ft | Low Tide |
| Sat May 23 | 1:45am | 3.45 ft | High Tide |
| Sat May 23 | 8:18am | 0.05 ft | Low Tide |
| Sat May 23 | 2:30pm | 2.89 ft | High Tide |
| Sat May 23 | 8:32pm | 0.43 ft | Low Tide |
| Sun May 24 | 2:46am | 3.17 ft | High Tide |
| Sun May 24 | 9:14am | 0.09 ft | Low Tide |
| Sun May 24 | 3:35pm | 3.03 ft | High Tide |
| Sun May 24 | 9:44pm | 0.53 ft | Low Tide |
| Mon May 25 | 3:46am | 2.94 ft | High Tide |
| Mon May 25 | 10:05am | 0.10 ft | Low Tide |
| Mon May 25 | 4:33pm | 3.20 ft | High Tide |
| Mon May 25 | 10:49pm | 0.53 ft | Low Tide |
| Tue May 26 | 4:42am | 2.75 ft | High Tide |
| Tue May 26 | 10:52am | 0.11 ft | Low Tide |
| Tue May 26 | 5:24pm | 3.36 ft | High Tide |
| Tue May 26 | 11:47pm | 0.48 ft | Low Tide |
| Wed May 27 | 5:33am | 2.62 ft | High Tide |
| Wed May 27 | 11:35am | 0.11 ft | Low Tide |
| Wed May 27 | 6:10pm | 3.50 ft | High Tide |
| Thu May 28 | 12:38am | 0.41 ft | Low Tide |
| Thu May 28 | 6:20am | 2.53 ft | High Tide |
| Thu May 28 | 12:15pm | 0.12 ft | Low Tide |
| Thu May 28 | 6:52pm | 3.61 ft | High Tide |
| Fri May 29 | 1:24am | 0.34 ft | Low Tide |
| Fri May 29 | 7:04am | 2.47 ft | High Tide |
| Fri May 29 | 12:53pm | 0.13 ft | Low Tide |
| Fri May 29 | 7:31pm | 3.67 ft | High Tide |
| Sat May 30 | 2:06am | 0.28 ft | Low Tide |
| Sat May 30 | 7:44am | 2.44 ft | High Tide |
| Sat May 30 | 1:30pm | 0.15 ft | Low Tide |
| Sat May 30 | 8:08pm | 3.70 ft | High Tide |
| Sun May 31 | 2:45am | 0.26 ft | Low Tide |
| Sun May 31 | 8:24am | 2.41 ft | High Tide |
| Sun May 31 | 2:07pm | 0.18 ft | Low Tide |
| Sun May 31 | 8:45pm | 3.69 ft | High Tide |
| Mon Jun 1 | 3:24am | 0.27 ft | Low Tide |
| Mon Jun 1 | 9:02am | 2.38 ft | High Tide |
| Mon Jun 1 | 2:44pm | 0.23 ft | Low Tide |
| Mon Jun 1 | 9:23pm | 3.64 ft | High Tide |
| Tue Jun 2 | 4:02am | 0.31 ft | Low Tide |
| Tue Jun 2 | 9:40am | 2.35 ft | High Tide |
| Tue Jun 2 | 3:22pm | 0.30 ft | Low Tide |
| Tue Jun 2 | 10:00pm | 3.57 ft | High Tide |
| Wed Jun 3 | 4:40am | 0.36 ft | Low Tide |
| Wed Jun 3 | 10:19am | 2.32 ft | High Tide |
| Wed Jun 3 | 4:02pm | 0.39 ft | Low Tide |
| Wed Jun 3 | 10:38pm | 3.48 ft | High Tide |
| Thu Jun 4 | 5:19am | 0.41 ft | Low Tide |
| Thu Jun 4 | 11:00am | 2.31 ft | High Tide |
| Thu Jun 4 | 4:43pm | 0.49 ft | Low Tide |
| Thu Jun 4 | 11:18pm | 3.37 ft | High Tide |
| Fri Jun 5 | 5:57am | 0.45 ft | Low Tide |
| Fri Jun 5 | 11:44am | 2.33 ft | High Tide |
| Fri Jun 5 | 5:29pm | 0.58 ft | Low Tide |
| Fri Jun 5 | 11:59pm | 3.24 ft | High Tide |
| Sat Jun 6 | 6:37am | 0.45 ft | Low Tide |
| Sat Jun 6 | 12:32pm | 2.42 ft | High Tide |
| Sat Jun 6 | 6:20pm | 0.67 ft | Low Tide |
| Sun Jun 7 | 12:43am | 3.11 ft | High Tide |
| Sun Jun 7 | 7:17am | 0.40 ft | Low Tide |
| Sun Jun 7 | 1:23pm | 2.57 ft | High Tide |
| Sun Jun 7 | 7:18pm | 0.71 ft | Low Tide |
| Mon Jun 8 | 1:32am | 2.98 ft | High Tide |
| Mon Jun 8 | 8:01am | 0.30 ft | Low Tide |
| Mon Jun 8 | 2:18pm | 2.81 ft | High Tide |
| Mon Jun 8 | 8:22pm | 0.69 ft | Low Tide |
| Tue Jun 9 | 2:25am | 2.86 ft | High Tide |
| Tue Jun 9 | 8:46am | 0.15 ft | Low Tide |
| Tue Jun 9 | 3:15pm | 3.11 ft | High Tide |
| Tue Jun 9 | 9:29pm | 0.58 ft | Low Tide |
| Wed Jun 10 | 3:21am | 2.77 ft | High Tide |
| Wed Jun 10 | 9:35am | -0.03 ft | Low Tide |
| Wed Jun 10 | 4:11pm | 3.47 ft | High Tide |
| Wed Jun 10 | 10:35pm | 0.39 ft | Low Tide |
| Thu Jun 11 | 4:20am | 2.71 ft | High Tide |
| Thu Jun 11 | 10:27am | -0.23 ft | Low Tide |
| Thu Jun 11 | 5:07pm | 3.83 ft | High Tide |
| Thu Jun 11 | 11:38pm | 0.15 ft | Low Tide |
| Fri Jun 12 | 5:19am | 2.69 ft | High Tide |
| Fri Jun 12 | 11:20am | -0.44 ft | Low Tide |
| Fri Jun 12 | 6:03pm | 4.15 ft | High Tide |
Get the app for the world’s most accurate hi-res weather forecasts.

4.8
1M+ USERS / 30K RATINGS