Newport Landing, Nantuxent Creek, NJ Tides
Newport Landing, Nantuxent Creek, NJ
High / low tides (next 30 days)
| Date | Time | Feet | Tide |
|---|---|---|---|
| Tue May 12 | 1:31am | 0.58 ft | Low Tide |
| Tue May 12 | 7:40am | 4.02 ft | High Tide |
| Tue May 12 | 2:00pm | 0.41 ft | Low Tide |
| Tue May 12 | 8:16pm | 4.18 ft | High Tide |
| Wed May 13 | 2:34am | 0.47 ft | Low Tide |
| Wed May 13 | 8:38am | 4.04 ft | High Tide |
| Wed May 13 | 2:52pm | 0.34 ft | Low Tide |
| Wed May 13 | 9:07pm | 4.42 ft | High Tide |
| Thu May 14 | 3:35am | 0.35 ft | Low Tide |
| Thu May 14 | 9:33am | 4.05 ft | High Tide |
| Thu May 14 | 3:44pm | 0.29 ft | Low Tide |
| Thu May 14 | 9:56pm | 4.65 ft | High Tide |
| Fri May 15 | 4:34am | 0.23 ft | Low Tide |
| Fri May 15 | 10:26am | 4.05 ft | High Tide |
| Fri May 15 | 4:35pm | 0.26 ft | Low Tide |
| Fri May 15 | 10:44pm | 4.81 ft | High Tide |
| Sat May 16 | 5:30am | 0.14 ft | Low Tide |
| Sat May 16 | 11:18am | 4.03 ft | High Tide |
| Sat May 16 | 5:27pm | 0.26 ft | Low Tide |
| Sat May 16 | 11:33pm | 4.90 ft | High Tide |
| Sun May 17 | 6:25am | 0.09 ft | Low Tide |
| Sun May 17 | 12:10pm | 3.98 ft | High Tide |
| Sun May 17 | 6:19pm | 0.28 ft | Low Tide |
| Mon May 18 | 12:23am | 4.91 ft | High Tide |
| Mon May 18 | 7:19am | 0.09 ft | Low Tide |
| Mon May 18 | 1:04pm | 3.93 ft | High Tide |
| Mon May 18 | 7:12pm | 0.33 ft | Low Tide |
| Tue May 19 | 1:16am | 4.84 ft | High Tide |
| Tue May 19 | 8:13am | 0.13 ft | Low Tide |
| Tue May 19 | 2:00pm | 3.88 ft | High Tide |
| Tue May 19 | 8:07pm | 0.39 ft | Low Tide |
| Wed May 20 | 2:12am | 4.71 ft | High Tide |
| Wed May 20 | 9:07am | 0.19 ft | Low Tide |
| Wed May 20 | 2:59pm | 3.86 ft | High Tide |
| Wed May 20 | 9:04pm | 0.47 ft | Low Tide |
| Thu May 21 | 3:12am | 4.55 ft | High Tide |
| Thu May 21 | 10:02am | 0.25 ft | Low Tide |
| Thu May 21 | 3:59pm | 3.87 ft | High Tide |
| Thu May 21 | 10:03pm | 0.53 ft | Low Tide |
| Fri May 22 | 4:14am | 4.40 ft | High Tide |
| Fri May 22 | 10:56am | 0.29 ft | Low Tide |
| Fri May 22 | 5:01pm | 3.92 ft | High Tide |
| Fri May 22 | 11:04pm | 0.57 ft | Low Tide |
| Sat May 23 | 5:17am | 4.27 ft | High Tide |
| Sat May 23 | 11:50am | 0.30 ft | Low Tide |
| Sat May 23 | 6:02pm | 4.02 ft | High Tide |
| Sun May 24 | 12:04am | 0.58 ft | Low Tide |
| Sun May 24 | 6:19am | 4.17 ft | High Tide |
| Sun May 24 | 12:43pm | 0.28 ft | Low Tide |
| Sun May 24 | 7:00pm | 4.17 ft | High Tide |
| Mon May 25 | 1:04am | 0.55 ft | Low Tide |
| Mon May 25 | 7:18am | 4.10 ft | High Tide |
| Mon May 25 | 1:34pm | 0.26 ft | Low Tide |
| Mon May 25 | 7:56pm | 4.33 ft | High Tide |
| Tue May 26 | 2:01am | 0.48 ft | Low Tide |
| Tue May 26 | 8:14am | 4.06 ft | High Tide |
| Tue May 26 | 2:23pm | 0.24 ft | Low Tide |
| Tue May 26 | 8:47pm | 4.47 ft | High Tide |
| Wed May 27 | 2:57am | 0.41 ft | Low Tide |
| Wed May 27 | 9:05am | 4.02 ft | High Tide |
| Wed May 27 | 3:10pm | 0.24 ft | Low Tide |
| Wed May 27 | 9:34pm | 4.58 ft | High Tide |
| Thu May 28 | 3:49am | 0.34 ft | Low Tide |
| Thu May 28 | 9:53am | 3.98 ft | High Tide |
| Thu May 28 | 3:55pm | 0.27 ft | Low Tide |
| Thu May 28 | 10:18pm | 4.64 ft | High Tide |
| Fri May 29 | 4:38am | 0.28 ft | Low Tide |
| Fri May 29 | 10:39am | 3.92 ft | High Tide |
| Fri May 29 | 4:37pm | 0.33 ft | Low Tide |
| Fri May 29 | 10:59pm | 4.64 ft | High Tide |
| Sat May 30 | 5:24am | 0.26 ft | Low Tide |
| Sat May 30 | 11:22am | 3.85 ft | High Tide |
| Sat May 30 | 5:18pm | 0.40 ft | Low Tide |
| Sat May 30 | 11:38pm | 4.60 ft | High Tide |
| Sun May 31 | 6:08am | 0.26 ft | Low Tide |
| Sun May 31 | 12:04pm | 3.77 ft | High Tide |
| Sun May 31 | 5:57pm | 0.47 ft | Low Tide |
| Mon Jun 1 | 12:14am | 4.53 ft | High Tide |
| Mon Jun 1 | 6:49am | 0.30 ft | Low Tide |
| Mon Jun 1 | 12:45pm | 3.70 ft | High Tide |
| Mon Jun 1 | 6:34pm | 0.54 ft | Low Tide |
| Tue Jun 2 | 12:49am | 4.46 ft | High Tide |
| Tue Jun 2 | 7:29am | 0.35 ft | Low Tide |
| Tue Jun 2 | 1:24pm | 3.64 ft | High Tide |
| Tue Jun 2 | 7:09pm | 0.58 ft | Low Tide |
| Wed Jun 3 | 1:23am | 4.41 ft | High Tide |
| Wed Jun 3 | 8:07am | 0.40 ft | Low Tide |
| Wed Jun 3 | 2:02pm | 3.61 ft | High Tide |
| Wed Jun 3 | 7:45pm | 0.61 ft | Low Tide |
| Thu Jun 4 | 1:57am | 4.37 ft | High Tide |
| Thu Jun 4 | 8:45am | 0.44 ft | Low Tide |
| Thu Jun 4 | 2:40pm | 3.62 ft | High Tide |
| Thu Jun 4 | 8:23pm | 0.62 ft | Low Tide |
| Fri Jun 5 | 2:33am | 4.34 ft | High Tide |
| Fri Jun 5 | 9:22am | 0.47 ft | Low Tide |
| Fri Jun 5 | 3:19pm | 3.66 ft | High Tide |
| Fri Jun 5 | 9:05pm | 0.64 ft | Low Tide |
| Sat Jun 6 | 3:15am | 4.30 ft | High Tide |
| Sat Jun 6 | 10:02am | 0.47 ft | Low Tide |
| Sat Jun 6 | 4:02pm | 3.75 ft | High Tide |
| Sat Jun 6 | 9:54pm | 0.66 ft | Low Tide |
| Sun Jun 7 | 4:02am | 4.25 ft | High Tide |
| Sun Jun 7 | 10:44am | 0.45 ft | Low Tide |
| Sun Jun 7 | 4:49pm | 3.87 ft | High Tide |
| Sun Jun 7 | 10:51pm | 0.68 ft | Low Tide |
| Mon Jun 8 | 4:56am | 4.16 ft | High Tide |
| Mon Jun 8 | 11:30am | 0.43 ft | Low Tide |
| Mon Jun 8 | 5:42pm | 4.01 ft | High Tide |
| Mon Jun 8 | 11:54pm | 0.69 ft | Low Tide |
| Tue Jun 9 | 5:56am | 4.07 ft | High Tide |
| Tue Jun 9 | 12:21pm | 0.40 ft | Low Tide |
| Tue Jun 9 | 6:38pm | 4.19 ft | High Tide |
| Wed Jun 10 | 1:01am | 0.66 ft | Low Tide |
| Wed Jun 10 | 6:59am | 3.98 ft | High Tide |
| Wed Jun 10 | 1:14pm | 0.38 ft | Low Tide |
| Wed Jun 10 | 7:36pm | 4.38 ft | High Tide |
| Thu Jun 11 | 2:08am | 0.59 ft | Low Tide |
| Thu Jun 11 | 8:03am | 3.92 ft | High Tide |
| Thu Jun 11 | 2:10pm | 0.36 ft | Low Tide |
| Thu Jun 11 | 8:32pm | 4.58 ft | High Tide |
Get the app for the world’s most accurate hi-res weather forecasts.

4.8
1M+ USERS / 30K RATINGS