Steep Brook, Taunton River, MA Tides
Steep Brook, Taunton River, MA
High / low tides (next 30 days)
| Date | Time | Feet | Tide |
|---|---|---|---|
| Tue May 12 | 4:38am | 3.96 ft | High Tide |
| Tue May 12 | 10:15am | 0.31 ft | Low Tide |
| Tue May 12 | 5:13pm | 4.64 ft | High Tide |
| Tue May 12 | 11:08pm | 0.37 ft | Low Tide |
| Wed May 13 | 5:39am | 4.17 ft | High Tide |
| Wed May 13 | 11:00am | -0.00 ft | Low Tide |
| Wed May 13 | 6:09pm | 5.16 ft | High Tide |
| Wed May 13 | 11:59pm | 0.03 ft | Low Tide |
| Thu May 14 | 6:36am | 4.45 ft | High Tide |
| Thu May 14 | 11:44am | -0.29 ft | Low Tide |
| Thu May 14 | 7:02pm | 5.66 ft | High Tide |
| Fri May 15 | 12:48am | -0.26 ft | Low Tide |
| Fri May 15 | 7:30am | 4.73 ft | High Tide |
| Fri May 15 | 12:30pm | -0.50 ft | Low Tide |
| Fri May 15 | 7:52pm | 6.05 ft | High Tide |
| Sat May 16 | 1:39am | -0.44 ft | Low Tide |
| Sat May 16 | 8:21am | 4.96 ft | High Tide |
| Sat May 16 | 1:18pm | -0.61 ft | Low Tide |
| Sat May 16 | 8:43pm | 6.28 ft | High Tide |
| Sun May 17 | 2:33am | -0.50 ft | Low Tide |
| Sun May 17 | 9:13am | 5.10 ft | High Tide |
| Sun May 17 | 2:08pm | -0.61 ft | Low Tide |
| Sun May 17 | 9:35pm | 6.30 ft | High Tide |
| Mon May 18 | 3:28am | -0.45 ft | Low Tide |
| Mon May 18 | 10:06am | 5.13 ft | High Tide |
| Mon May 18 | 3:01pm | -0.51 ft | Low Tide |
| Mon May 18 | 10:28pm | 6.15 ft | High Tide |
| Tue May 19 | 4:21am | -0.29 ft | Low Tide |
| Tue May 19 | 11:00am | 5.09 ft | High Tide |
| Tue May 19 | 3:55pm | -0.30 ft | Low Tide |
| Tue May 19 | 11:24pm | 5.86 ft | High Tide |
| Wed May 20 | 5:15am | -0.04 ft | Low Tide |
| Wed May 20 | 11:57am | 5.00 ft | High Tide |
| Wed May 20 | 4:49pm | 0.01 ft | Low Tide |
| Thu May 21 | 12:23am | 5.50 ft | High Tide |
| Thu May 21 | 6:18am | 0.23 ft | Low Tide |
| Thu May 21 | 12:56pm | 4.92 ft | High Tide |
| Thu May 21 | 5:49pm | 0.38 ft | Low Tide |
| Fri May 22 | 1:22am | 5.13 ft | High Tide |
| Fri May 22 | 7:40am | 0.44 ft | Low Tide |
| Fri May 22 | 1:55pm | 4.87 ft | High Tide |
| Fri May 22 | 7:09pm | 0.72 ft | Low Tide |
| Sat May 23 | 2:20am | 4.78 ft | High Tide |
| Sat May 23 | 8:50am | 0.53 ft | Low Tide |
| Sat May 23 | 2:53pm | 4.86 ft | High Tide |
| Sat May 23 | 9:08pm | 0.85 ft | Low Tide |
| Sun May 24 | 3:17am | 4.47 ft | High Tide |
| Sun May 24 | 9:44am | 0.57 ft | Low Tide |
| Sun May 24 | 3:52pm | 4.87 ft | High Tide |
| Sun May 24 | 10:21pm | 0.83 ft | Low Tide |
| Mon May 25 | 4:16am | 4.20 ft | High Tide |
| Mon May 25 | 10:24am | 0.59 ft | Low Tide |
| Mon May 25 | 4:51pm | 4.91 ft | High Tide |
| Mon May 25 | 11:13pm | 0.77 ft | Low Tide |
| Tue May 26 | 5:15am | 4.04 ft | High Tide |
| Tue May 26 | 10:53am | 0.60 ft | Low Tide |
| Tue May 26 | 5:48pm | 5.00 ft | High Tide |
| Tue May 26 | 11:53pm | 0.70 ft | Low Tide |
| Wed May 27 | 6:11am | 3.99 ft | High Tide |
| Wed May 27 | 11:18am | 0.56 ft | Low Tide |
| Wed May 27 | 6:39pm | 5.08 ft | High Tide |
| Thu May 28 | 12:26am | 0.61 ft | Low Tide |
| Thu May 28 | 7:00am | 4.02 ft | High Tide |
| Thu May 28 | 11:49am | 0.50 ft | Low Tide |
| Thu May 28 | 7:23pm | 5.13 ft | High Tide |
| Fri May 29 | 12:58am | 0.51 ft | Low Tide |
| Fri May 29 | 7:44am | 4.07 ft | High Tide |
| Fri May 29 | 12:24pm | 0.44 ft | Low Tide |
| Fri May 29 | 8:04pm | 5.12 ft | High Tide |
| Sat May 30 | 1:32am | 0.41 ft | Low Tide |
| Sat May 30 | 8:25am | 4.11 ft | High Tide |
| Sat May 30 | 1:03pm | 0.40 ft | Low Tide |
| Sat May 30 | 8:43pm | 5.06 ft | High Tide |
| Sun May 31 | 2:11am | 0.35 ft | Low Tide |
| Sun May 31 | 9:04am | 4.12 ft | High Tide |
| Sun May 31 | 1:45pm | 0.39 ft | Low Tide |
| Sun May 31 | 9:20pm | 4.94 ft | High Tide |
| Mon Jun 1 | 2:52am | 0.33 ft | Low Tide |
| Mon Jun 1 | 9:43am | 4.08 ft | High Tide |
| Mon Jun 1 | 2:28pm | 0.42 ft | Low Tide |
| Mon Jun 1 | 9:57pm | 4.79 ft | High Tide |
| Tue Jun 2 | 3:31am | 0.36 ft | Low Tide |
| Tue Jun 2 | 10:21am | 4.00 ft | High Tide |
| Tue Jun 2 | 3:12pm | 0.47 ft | Low Tide |
| Tue Jun 2 | 10:33pm | 4.62 ft | High Tide |
| Wed Jun 3 | 4:09am | 0.43 ft | Low Tide |
| Wed Jun 3 | 11:00am | 3.91 ft | High Tide |
| Wed Jun 3 | 3:53pm | 0.56 ft | Low Tide |
| Wed Jun 3 | 11:11pm | 4.45 ft | High Tide |
| Thu Jun 4 | 4:44am | 0.53 ft | Low Tide |
| Thu Jun 4 | 11:41am | 3.84 ft | High Tide |
| Thu Jun 4 | 4:33pm | 0.68 ft | Low Tide |
| Thu Jun 4 | 11:52pm | 4.30 ft | High Tide |
| Fri Jun 5 | 5:20am | 0.61 ft | Low Tide |
| Fri Jun 5 | 12:25pm | 3.83 ft | High Tide |
| Fri Jun 5 | 5:15pm | 0.81 ft | Low Tide |
| Sat Jun 6 | 12:36am | 4.18 ft | High Tide |
| Sat Jun 6 | 5:57am | 0.65 ft | Low Tide |
| Sat Jun 6 | 1:11pm | 3.91 ft | High Tide |
| Sat Jun 6 | 6:02pm | 0.94 ft | Low Tide |
| Sun Jun 7 | 1:23am | 4.10 ft | High Tide |
| Sun Jun 7 | 6:40am | 0.65 ft | Low Tide |
| Sun Jun 7 | 1:58pm | 4.08 ft | High Tide |
| Sun Jun 7 | 7:02pm | 1.01 ft | Low Tide |
| Mon Jun 8 | 2:12am | 4.05 ft | High Tide |
| Mon Jun 8 | 7:30am | 0.57 ft | Low Tide |
| Mon Jun 8 | 2:46pm | 4.34 ft | High Tide |
| Mon Jun 8 | 8:15pm | 0.97 ft | Low Tide |
| Tue Jun 9 | 3:03am | 4.02 ft | High Tide |
| Tue Jun 9 | 8:25am | 0.44 ft | Low Tide |
| Tue Jun 9 | 3:38pm | 4.64 ft | High Tide |
| Tue Jun 9 | 9:32pm | 0.79 ft | Low Tide |
| Wed Jun 10 | 4:01am | 4.03 ft | High Tide |
| Wed Jun 10 | 9:20am | 0.25 ft | Low Tide |
| Wed Jun 10 | 4:36pm | 4.99 ft | High Tide |
| Wed Jun 10 | 10:39pm | 0.51 ft | Low Tide |
| Thu Jun 11 | 5:05am | 4.12 ft | High Tide |
| Thu Jun 11 | 10:16am | 0.03 ft | Low Tide |
| Thu Jun 11 | 5:37pm | 5.37 ft | High Tide |
| Thu Jun 11 | 11:37pm | 0.22 ft | Low Tide |
Get the app for the world’s most accurate hi-res weather forecasts.

4.8
1M+ USERS / 30K RATINGS