Fort Popham, Hunniwell Point, ME Tides
Fort Popham, Hunniwell Point, ME
High / low tides (next 30 days)
| Date | Time | Feet | Tide |
|---|---|---|---|
| Thu Jun 4 | 2:09am | 8.74 ft | High Tide |
| Thu Jun 4 | 8:32am | 0.60 ft | Low Tide |
| Thu Jun 4 | 2:51pm | 7.57 ft | High Tide |
| Thu Jun 4 | 8:35pm | 1.74 ft | Low Tide |
| Fri Jun 5 | 2:52am | 8.62 ft | High Tide |
| Fri Jun 5 | 9:14am | 0.67 ft | Low Tide |
| Fri Jun 5 | 3:35pm | 7.62 ft | High Tide |
| Fri Jun 5 | 9:22pm | 1.76 ft | Low Tide |
| Sat Jun 6 | 3:37am | 8.47 ft | High Tide |
| Sat Jun 6 | 10:00am | 0.73 ft | Low Tide |
| Sat Jun 6 | 4:21pm | 7.73 ft | High Tide |
| Sat Jun 6 | 10:14pm | 1.72 ft | Low Tide |
| Sun Jun 7 | 4:27am | 8.31 ft | High Tide |
| Sun Jun 7 | 10:47am | 0.80 ft | Low Tide |
| Sun Jun 7 | 5:11pm | 7.92 ft | High Tide |
| Sun Jun 7 | 11:09pm | 1.59 ft | Low Tide |
| Mon Jun 8 | 5:22am | 8.17 ft | High Tide |
| Mon Jun 8 | 11:37am | 0.85 ft | Low Tide |
| Mon Jun 8 | 6:02pm | 8.21 ft | High Tide |
| Tue Jun 9 | 12:06am | 1.34 ft | Low Tide |
| Tue Jun 9 | 6:20am | 8.08 ft | High Tide |
| Tue Jun 9 | 12:28pm | 0.87 ft | Low Tide |
| Tue Jun 9 | 6:54pm | 8.59 ft | High Tide |
| Wed Jun 10 | 1:04am | 0.96 ft | Low Tide |
| Wed Jun 10 | 7:19am | 8.08 ft | High Tide |
| Wed Jun 10 | 1:20pm | 0.84 ft | Low Tide |
| Wed Jun 10 | 7:46pm | 9.05 ft | High Tide |
| Thu Jun 11 | 2:02am | 0.48 ft | Low Tide |
| Thu Jun 11 | 8:18am | 8.18 ft | High Tide |
| Thu Jun 11 | 2:13pm | 0.76 ft | Low Tide |
| Thu Jun 11 | 8:38pm | 9.54 ft | High Tide |
| Fri Jun 12 | 2:59am | -0.04 ft | Low Tide |
| Fri Jun 12 | 9:15am | 8.36 ft | High Tide |
| Fri Jun 12 | 3:06pm | 0.62 ft | Low Tide |
| Fri Jun 12 | 9:30pm | 10.03 ft | High Tide |
| Sat Jun 13 | 3:54am | -0.54 ft | Low Tide |
| Sat Jun 13 | 10:10am | 8.57 ft | High Tide |
| Sat Jun 13 | 4:00pm | 0.44 ft | Low Tide |
| Sat Jun 13 | 10:22pm | 10.46 ft | High Tide |
| Sun Jun 14 | 4:48am | -0.95 ft | Low Tide |
| Sun Jun 14 | 11:04am | 8.78 ft | High Tide |
| Sun Jun 14 | 4:53pm | 0.25 ft | Low Tide |
| Sun Jun 14 | 11:15pm | 10.77 ft | High Tide |
| Mon Jun 15 | 5:42am | -1.24 ft | Low Tide |
| Mon Jun 15 | 11:57am | 8.95 ft | High Tide |
| Mon Jun 15 | 5:47pm | 0.09 ft | Low Tide |
| Tue Jun 16 | 12:08am | 10.93 ft | High Tide |
| Tue Jun 16 | 6:35am | -1.37 ft | Low Tide |
| Tue Jun 16 | 12:51pm | 9.08 ft | High Tide |
| Tue Jun 16 | 6:41pm | 0.01 ft | Low Tide |
| Wed Jun 17 | 1:02am | 10.91 ft | High Tide |
| Wed Jun 17 | 7:27am | -1.34 ft | Low Tide |
| Wed Jun 17 | 1:45pm | 9.16 ft | High Tide |
| Wed Jun 17 | 7:36pm | 0.03 ft | Low Tide |
| Thu Jun 18 | 1:57am | 10.69 ft | High Tide |
| Thu Jun 18 | 8:21am | -1.16 ft | Low Tide |
| Thu Jun 18 | 2:39pm | 9.20 ft | High Tide |
| Thu Jun 18 | 8:33pm | 0.14 ft | Low Tide |
| Fri Jun 19 | 2:53am | 10.31 ft | High Tide |
| Fri Jun 19 | 9:14am | -0.86 ft | Low Tide |
| Fri Jun 19 | 3:34pm | 9.20 ft | High Tide |
| Fri Jun 19 | 9:32pm | 0.32 ft | Low Tide |
| Sat Jun 20 | 3:50am | 9.81 ft | High Tide |
| Sat Jun 20 | 10:09am | -0.48 ft | Low Tide |
| Sat Jun 20 | 4:30pm | 9.16 ft | High Tide |
| Sat Jun 20 | 10:33pm | 0.51 ft | Low Tide |
| Sun Jun 21 | 4:49am | 9.25 ft | High Tide |
| Sun Jun 21 | 11:04am | -0.05 ft | Low Tide |
| Sun Jun 21 | 5:27pm | 9.12 ft | High Tide |
| Sun Jun 21 | 11:36pm | 0.66 ft | Low Tide |
| Mon Jun 22 | 5:49am | 8.72 ft | High Tide |
| Mon Jun 22 | 11:59am | 0.39 ft | Low Tide |
| Mon Jun 22 | 6:23pm | 9.08 ft | High Tide |
| Tue Jun 23 | 12:38am | 0.75 ft | Low Tide |
| Tue Jun 23 | 6:50am | 8.28 ft | High Tide |
| Tue Jun 23 | 12:55pm | 0.79 ft | Low Tide |
| Tue Jun 23 | 7:19pm | 9.03 ft | High Tide |
| Wed Jun 24 | 1:39am | 0.77 ft | Low Tide |
| Wed Jun 24 | 7:49am | 7.96 ft | High Tide |
| Wed Jun 24 | 1:49pm | 1.13 ft | Low Tide |
| Wed Jun 24 | 8:12pm | 8.99 ft | High Tide |
| Thu Jun 25 | 2:36am | 0.75 ft | Low Tide |
| Thu Jun 25 | 8:46am | 7.76 ft | High Tide |
| Thu Jun 25 | 2:41pm | 1.39 ft | Low Tide |
| Thu Jun 25 | 9:02pm | 8.96 ft | High Tide |
| Fri Jun 26 | 3:29am | 0.71 ft | Low Tide |
| Fri Jun 26 | 9:39am | 7.65 ft | High Tide |
| Fri Jun 26 | 3:30pm | 1.56 ft | Low Tide |
| Fri Jun 26 | 9:49pm | 8.93 ft | High Tide |
| Sat Jun 27 | 4:16am | 0.67 ft | Low Tide |
| Sat Jun 27 | 10:26am | 7.59 ft | High Tide |
| Sat Jun 27 | 4:15pm | 1.66 ft | Low Tide |
| Sat Jun 27 | 10:33pm | 8.91 ft | High Tide |
| Sun Jun 28 | 4:59am | 0.63 ft | Low Tide |
| Sun Jun 28 | 11:10am | 7.56 ft | High Tide |
| Sun Jun 28 | 4:56pm | 1.70 ft | Low Tide |
| Sun Jun 28 | 11:14pm | 8.91 ft | High Tide |
| Mon Jun 29 | 5:39am | 0.60 ft | Low Tide |
| Mon Jun 29 | 11:51am | 7.55 ft | High Tide |
| Mon Jun 29 | 5:34pm | 1.69 ft | Low Tide |
| Mon Jun 29 | 11:53pm | 8.92 ft | High Tide |
| Tue Jun 30 | 6:16am | 0.56 ft | Low Tide |
| Tue Jun 30 | 12:29pm | 7.58 ft | High Tide |
| Tue Jun 30 | 6:12pm | 1.64 ft | Low Tide |
| Wed Jul 1 | 12:30am | 8.94 ft | High Tide |
| Wed Jul 1 | 6:52am | 0.50 ft | Low Tide |
| Wed Jul 1 | 1:07pm | 7.65 ft | High Tide |
| Wed Jul 1 | 6:49pm | 1.56 ft | Low Tide |
| Thu Jul 2 | 1:08am | 8.94 ft | High Tide |
| Thu Jul 2 | 7:28am | 0.44 ft | Low Tide |
| Thu Jul 2 | 1:44pm | 7.76 ft | High Tide |
| Thu Jul 2 | 7:29pm | 1.48 ft | Low Tide |
| Fri Jul 3 | 1:46am | 8.91 ft | High Tide |
| Fri Jul 3 | 8:05am | 0.40 ft | Low Tide |
| Fri Jul 3 | 2:23pm | 7.90 ft | High Tide |
| Fri Jul 3 | 8:10pm | 1.40 ft | Low Tide |
| Sat Jul 4 | 2:26am | 8.83 ft | High Tide |
| Sat Jul 4 | 8:44am | 0.40 ft | Low Tide |
| Sat Jul 4 | 3:03pm | 8.07 ft | High Tide |
| Sat Jul 4 | 8:55pm | 1.31 ft | Low Tide |
Get the app for the world’s most accurate hi-res weather forecasts.

4.8
1M+ USERS / 30K RATINGS