Bath, ME Tides
Bath, ME
High / low tides (next 30 days)
| Date | Time | Feet | Tide |
|---|---|---|---|
| Tue May 12 | 2:41am | 0.89 ft | Low Tide |
| Tue May 12 | 8:38am | 6.70 ft | High Tide |
| Tue May 12 | 3:03pm | 0.53 ft | Low Tide |
| Tue May 12 | 9:09pm | 7.07 ft | High Tide |
| Wed May 13 | 3:35am | 0.45 ft | Low Tide |
| Wed May 13 | 9:34am | 6.81 ft | High Tide |
| Wed May 13 | 3:50pm | 0.40 ft | Low Tide |
| Wed May 13 | 9:57pm | 7.56 ft | High Tide |
| Thu May 14 | 4:26am | -0.02 ft | Low Tide |
| Thu May 14 | 10:26am | 6.97 ft | High Tide |
| Thu May 14 | 4:37pm | 0.26 ft | Low Tide |
| Thu May 14 | 10:44pm | 8.06 ft | High Tide |
| Fri May 15 | 5:17am | -0.49 ft | Low Tide |
| Fri May 15 | 11:17am | 7.13 ft | High Tide |
| Fri May 15 | 5:23pm | 0.11 ft | Low Tide |
| Fri May 15 | 11:31pm | 8.51 ft | High Tide |
| Sat May 16 | 6:06am | -0.88 ft | Low Tide |
| Sat May 16 | 12:06pm | 7.26 ft | High Tide |
| Sat May 16 | 6:11pm | -0.03 ft | Low Tide |
| Sun May 17 | 12:19am | 8.84 ft | High Tide |
| Sun May 17 | 6:56am | -1.16 ft | Low Tide |
| Sun May 17 | 12:56pm | 7.34 ft | High Tide |
| Sun May 17 | 7:00pm | -0.13 ft | Low Tide |
| Mon May 18 | 1:08am | 9.02 ft | High Tide |
| Mon May 18 | 7:47am | -1.29 ft | Low Tide |
| Mon May 18 | 1:47pm | 7.36 ft | High Tide |
| Mon May 18 | 7:51pm | -0.15 ft | Low Tide |
| Tue May 19 | 2:00am | 9.03 ft | High Tide |
| Tue May 19 | 8:39am | -1.27 ft | Low Tide |
| Tue May 19 | 2:41pm | 7.32 ft | High Tide |
| Tue May 19 | 8:44pm | -0.10 ft | Low Tide |
| Wed May 20 | 2:54am | 8.88 ft | High Tide |
| Wed May 20 | 9:32am | -1.12 ft | Low Tide |
| Wed May 20 | 3:36pm | 7.25 ft | High Tide |
| Wed May 20 | 9:41pm | 0.03 ft | Low Tide |
| Thu May 21 | 3:51am | 8.58 ft | High Tide |
| Thu May 21 | 10:29am | -0.88 ft | Low Tide |
| Thu May 21 | 4:35pm | 7.19 ft | High Tide |
| Thu May 21 | 10:42pm | 0.20 ft | Low Tide |
| Fri May 22 | 4:51am | 8.20 ft | High Tide |
| Fri May 22 | 11:28am | -0.61 ft | Low Tide |
| Fri May 22 | 5:35pm | 7.16 ft | High Tide |
| Fri May 22 | 11:48pm | 0.35 ft | Low Tide |
| Sat May 23 | 5:53am | 7.77 ft | High Tide |
| Sat May 23 | 12:27pm | -0.35 ft | Low Tide |
| Sat May 23 | 6:38pm | 7.19 ft | High Tide |
| Sun May 24 | 12:54am | 0.41 ft | Low Tide |
| Sun May 24 | 6:57am | 7.38 ft | High Tide |
| Sun May 24 | 1:27pm | -0.13 ft | Low Tide |
| Sun May 24 | 7:40pm | 7.27 ft | High Tide |
| Mon May 25 | 1:59am | 0.37 ft | Low Tide |
| Mon May 25 | 8:02am | 7.05 ft | High Tide |
| Mon May 25 | 2:23pm | 0.07 ft | Low Tide |
| Mon May 25 | 8:40pm | 7.39 ft | High Tide |
| Tue May 26 | 3:00am | 0.27 ft | Low Tide |
| Tue May 26 | 9:06am | 6.83 ft | High Tide |
| Tue May 26 | 3:17pm | 0.25 ft | Low Tide |
| Tue May 26 | 9:34pm | 7.51 ft | High Tide |
| Wed May 27 | 3:56am | 0.16 ft | Low Tide |
| Wed May 27 | 10:04am | 6.67 ft | High Tide |
| Wed May 27 | 4:07pm | 0.43 ft | Low Tide |
| Wed May 27 | 10:23pm | 7.58 ft | High Tide |
| Thu May 28 | 4:47am | 0.07 ft | Low Tide |
| Thu May 28 | 10:56am | 6.56 ft | High Tide |
| Thu May 28 | 4:54pm | 0.61 ft | Low Tide |
| Thu May 28 | 11:06pm | 7.61 ft | High Tide |
| Fri May 29 | 5:34am | 0.03 ft | Low Tide |
| Fri May 29 | 11:40am | 6.46 ft | High Tide |
| Fri May 29 | 5:37pm | 0.78 ft | Low Tide |
| Fri May 29 | 11:45pm | 7.59 ft | High Tide |
| Sat May 30 | 6:18am | 0.02 ft | Low Tide |
| Sat May 30 | 12:20pm | 6.37 ft | High Tide |
| Sat May 30 | 6:18pm | 0.91 ft | Low Tide |
| Sun May 31 | 12:22am | 7.55 ft | High Tide |
| Sun May 31 | 6:58am | 0.04 ft | Low Tide |
| Sun May 31 | 12:57pm | 6.29 ft | High Tide |
| Sun May 31 | 6:57pm | 1.02 ft | Low Tide |
| Mon Jun 1 | 12:58am | 7.51 ft | High Tide |
| Mon Jun 1 | 7:37am | 0.08 ft | Low Tide |
| Mon Jun 1 | 1:34pm | 6.25 ft | High Tide |
| Mon Jun 1 | 7:35pm | 1.09 ft | Low Tide |
| Tue Jun 2 | 1:35am | 7.48 ft | High Tide |
| Tue Jun 2 | 8:15am | 0.13 ft | Low Tide |
| Tue Jun 2 | 2:12pm | 6.22 ft | High Tide |
| Tue Jun 2 | 8:13pm | 1.15 ft | Low Tide |
| Wed Jun 3 | 2:14am | 7.43 ft | High Tide |
| Wed Jun 3 | 8:54am | 0.18 ft | Low Tide |
| Wed Jun 3 | 2:52pm | 6.22 ft | High Tide |
| Wed Jun 3 | 8:53pm | 1.20 ft | Low Tide |
| Thu Jun 4 | 2:55am | 7.37 ft | High Tide |
| Thu Jun 4 | 9:35am | 0.25 ft | Low Tide |
| Thu Jun 4 | 3:34pm | 6.25 ft | High Tide |
| Thu Jun 4 | 9:36pm | 1.25 ft | Low Tide |
| Fri Jun 5 | 3:39am | 7.27 ft | High Tide |
| Fri Jun 5 | 10:17am | 0.32 ft | Low Tide |
| Fri Jun 5 | 4:19pm | 6.31 ft | High Tide |
| Fri Jun 5 | 10:24pm | 1.28 ft | Low Tide |
| Sat Jun 6 | 4:26am | 7.14 ft | High Tide |
| Sat Jun 6 | 11:02am | 0.40 ft | Low Tide |
| Sat Jun 6 | 5:06pm | 6.42 ft | High Tide |
| Sat Jun 6 | 11:15pm | 1.27 ft | Low Tide |
| Sun Jun 7 | 5:15am | 6.99 ft | High Tide |
| Sun Jun 7 | 11:50am | 0.48 ft | Low Tide |
| Sun Jun 7 | 5:55pm | 6.59 ft | High Tide |
| Mon Jun 8 | 12:11am | 1.17 ft | Low Tide |
| Mon Jun 8 | 6:08am | 6.83 ft | High Tide |
| Mon Jun 8 | 12:39pm | 0.54 ft | Low Tide |
| Mon Jun 8 | 6:45pm | 6.83 ft | High Tide |
| Tue Jun 9 | 1:09am | 0.97 ft | Low Tide |
| Tue Jun 9 | 7:03am | 6.69 ft | High Tide |
| Tue Jun 9 | 1:29pm | 0.57 ft | Low Tide |
| Tue Jun 9 | 7:37pm | 7.14 ft | High Tide |
| Wed Jun 10 | 2:07am | 0.66 ft | Low Tide |
| Wed Jun 10 | 8:01am | 6.62 ft | High Tide |
| Wed Jun 10 | 2:20pm | 0.56 ft | Low Tide |
| Wed Jun 10 | 8:29pm | 7.51 ft | High Tide |
| Thu Jun 11 | 3:03am | 0.27 ft | Low Tide |
| Thu Jun 11 | 9:00am | 6.63 ft | High Tide |
| Thu Jun 11 | 3:11pm | 0.50 ft | Low Tide |
| Thu Jun 11 | 9:22pm | 7.92 ft | High Tide |
Get the app for the world’s most accurate hi-res weather forecasts.

4.8
1M+ USERS / 30K RATINGS