Summerland Key, Niles Channel Bridge, FL Tides
Summerland Key, Niles Channel Bridge, FL
High / low tides (next 30 days)
| Date | Time | Feet | Tide |
|---|---|---|---|
| Wed May 13 | 1:58am | 0.22 ft | Low Tide |
| Wed May 13 | 7:28am | 1.07 ft | High Tide |
| Wed May 13 | 2:53pm | -0.01 ft | Low Tide |
| Wed May 13 | 8:30pm | 0.88 ft | High Tide |
| Thu May 14 | 2:38am | 0.23 ft | Low Tide |
| Thu May 14 | 8:04am | 1.20 ft | High Tide |
| Thu May 14 | 3:44pm | -0.17 ft | Low Tide |
| Thu May 14 | 9:28pm | 0.84 ft | High Tide |
| Fri May 15 | 3:17am | 0.24 ft | Low Tide |
| Fri May 15 | 8:44am | 1.30 ft | High Tide |
| Fri May 15 | 4:34pm | -0.29 ft | Low Tide |
| Fri May 15 | 10:23pm | 0.80 ft | High Tide |
| Sat May 16 | 3:56am | 0.23 ft | Low Tide |
| Sat May 16 | 9:27am | 1.39 ft | High Tide |
| Sat May 16 | 5:23pm | -0.38 ft | Low Tide |
| Sat May 16 | 11:17pm | 0.74 ft | High Tide |
| Sun May 17 | 4:37am | 0.22 ft | Low Tide |
| Sun May 17 | 10:13am | 1.44 ft | High Tide |
| Sun May 17 | 6:14pm | -0.41 ft | Low Tide |
| Mon May 18 | 12:08am | 0.69 ft | High Tide |
| Mon May 18 | 5:19am | 0.22 ft | Low Tide |
| Mon May 18 | 11:03am | 1.46 ft | High Tide |
| Mon May 18 | 7:07pm | -0.38 ft | Low Tide |
| Tue May 19 | 1:00am | 0.64 ft | High Tide |
| Tue May 19 | 6:05am | 0.22 ft | Low Tide |
| Tue May 19 | 11:57am | 1.42 ft | High Tide |
| Tue May 19 | 8:02pm | -0.30 ft | Low Tide |
| Wed May 20 | 1:52am | 0.62 ft | High Tide |
| Wed May 20 | 6:58am | 0.24 ft | Low Tide |
| Wed May 20 | 12:54pm | 1.35 ft | High Tide |
| Wed May 20 | 9:01pm | -0.20 ft | Low Tide |
| Thu May 21 | 2:47am | 0.64 ft | High Tide |
| Thu May 21 | 8:02am | 0.28 ft | Low Tide |
| Thu May 21 | 1:55pm | 1.24 ft | High Tide |
| Thu May 21 | 10:01pm | -0.08 ft | Low Tide |
| Fri May 22 | 3:45am | 0.69 ft | High Tide |
| Fri May 22 | 9:22am | 0.31 ft | Low Tide |
| Fri May 22 | 3:04pm | 1.11 ft | High Tide |
| Fri May 22 | 10:58pm | 0.02 ft | Low Tide |
| Sat May 23 | 4:43am | 0.77 ft | High Tide |
| Sat May 23 | 10:53am | 0.30 ft | Low Tide |
| Sat May 23 | 4:22pm | 0.99 ft | High Tide |
| Sat May 23 | 11:50pm | 0.12 ft | Low Tide |
| Sun May 24 | 5:36am | 0.88 ft | High Tide |
| Sun May 24 | 12:17pm | 0.24 ft | Low Tide |
| Sun May 24 | 5:47pm | 0.89 ft | High Tide |
| Mon May 25 | 12:38am | 0.19 ft | Low Tide |
| Mon May 25 | 6:23am | 0.99 ft | High Tide |
| Mon May 25 | 1:30pm | 0.16 ft | Low Tide |
| Mon May 25 | 7:04pm | 0.82 ft | High Tide |
| Tue May 26 | 1:21am | 0.24 ft | Low Tide |
| Tue May 26 | 7:04am | 1.08 ft | High Tide |
| Tue May 26 | 2:32pm | 0.07 ft | Low Tide |
| Tue May 26 | 8:10pm | 0.77 ft | High Tide |
| Wed May 27 | 2:02am | 0.28 ft | Low Tide |
| Wed May 27 | 7:41am | 1.15 ft | High Tide |
| Wed May 27 | 3:23pm | -0.01 ft | Low Tide |
| Wed May 27 | 9:05pm | 0.73 ft | High Tide |
| Thu May 28 | 2:41am | 0.29 ft | Low Tide |
| Thu May 28 | 8:15am | 1.19 ft | High Tide |
| Thu May 28 | 4:07pm | -0.09 ft | Low Tide |
| Thu May 28 | 9:52pm | 0.69 ft | High Tide |
| Fri May 29 | 3:18am | 0.29 ft | Low Tide |
| Fri May 29 | 8:49am | 1.21 ft | High Tide |
| Fri May 29 | 4:46pm | -0.14 ft | Low Tide |
| Fri May 29 | 10:33pm | 0.65 ft | High Tide |
| Sat May 30 | 3:54am | 0.28 ft | Low Tide |
| Sat May 30 | 9:23am | 1.22 ft | High Tide |
| Sat May 30 | 5:24pm | -0.18 ft | Low Tide |
| Sat May 30 | 11:11pm | 0.63 ft | High Tide |
| Sun May 31 | 4:28am | 0.28 ft | Low Tide |
| Sun May 31 | 9:59am | 1.21 ft | High Tide |
| Sun May 31 | 6:01pm | -0.19 ft | Low Tide |
| Sun May 31 | 11:47pm | 0.61 ft | High Tide |
| Mon Jun 1 | 5:01am | 0.28 ft | Low Tide |
| Mon Jun 1 | 10:36am | 1.21 ft | High Tide |
| Mon Jun 1 | 6:38pm | -0.18 ft | Low Tide |
| Tue Jun 2 | 12:24am | 0.61 ft | High Tide |
| Tue Jun 2 | 5:33am | 0.29 ft | Low Tide |
| Tue Jun 2 | 11:14am | 1.20 ft | High Tide |
| Tue Jun 2 | 7:17pm | -0.16 ft | Low Tide |
| Wed Jun 3 | 1:02am | 0.62 ft | High Tide |
| Wed Jun 3 | 6:07am | 0.32 ft | Low Tide |
| Wed Jun 3 | 11:53am | 1.18 ft | High Tide |
| Wed Jun 3 | 7:57pm | -0.12 ft | Low Tide |
| Thu Jun 4 | 1:41am | 0.64 ft | High Tide |
| Thu Jun 4 | 6:45am | 0.35 ft | Low Tide |
| Thu Jun 4 | 12:35pm | 1.15 ft | High Tide |
| Thu Jun 4 | 8:38pm | -0.07 ft | Low Tide |
| Fri Jun 5 | 2:21am | 0.67 ft | High Tide |
| Fri Jun 5 | 7:33am | 0.37 ft | Low Tide |
| Fri Jun 5 | 1:19pm | 1.10 ft | High Tide |
| Fri Jun 5 | 9:21pm | -0.00 ft | Low Tide |
| Sat Jun 6 | 3:03am | 0.72 ft | High Tide |
| Sat Jun 6 | 8:36am | 0.39 ft | Low Tide |
| Sat Jun 6 | 2:09pm | 1.03 ft | High Tide |
| Sat Jun 6 | 10:04pm | 0.06 ft | Low Tide |
| Sun Jun 7 | 3:45am | 0.78 ft | High Tide |
| Sun Jun 7 | 9:54am | 0.37 ft | Low Tide |
| Sun Jun 7 | 3:08pm | 0.95 ft | High Tide |
| Sun Jun 7 | 10:47pm | 0.12 ft | Low Tide |
| Mon Jun 8 | 4:27am | 0.86 ft | High Tide |
| Mon Jun 8 | 11:14am | 0.30 ft | Low Tide |
| Mon Jun 8 | 4:20pm | 0.85 ft | High Tide |
| Mon Jun 8 | 11:30pm | 0.18 ft | Low Tide |
| Tue Jun 9 | 5:10am | 0.95 ft | High Tide |
| Tue Jun 9 | 12:27pm | 0.18 ft | Low Tide |
| Tue Jun 9 | 5:43pm | 0.77 ft | High Tide |
| Wed Jun 10 | 12:13am | 0.22 ft | Low Tide |
| Wed Jun 10 | 5:52am | 1.05 ft | High Tide |
| Wed Jun 10 | 1:33pm | 0.04 ft | Low Tide |
| Wed Jun 10 | 7:04pm | 0.71 ft | High Tide |
| Thu Jun 11 | 12:58am | 0.25 ft | Low Tide |
| Thu Jun 11 | 6:37am | 1.16 ft | High Tide |
| Thu Jun 11 | 2:33pm | -0.11 ft | Low Tide |
| Thu Jun 11 | 8:17pm | 0.67 ft | High Tide |
| Fri Jun 12 | 1:45am | 0.26 ft | Low Tide |
| Fri Jun 12 | 7:24am | 1.27 ft | High Tide |
| Fri Jun 12 | 3:29pm | -0.24 ft | Low Tide |
| Fri Jun 12 | 9:21pm | 0.65 ft | High Tide |
Get the app for the world’s most accurate hi-res weather forecasts.

4.8
1M+ USERS / 30K RATINGS